 
                                                                      
              Affichage intelligent de la production d'énergie du contrôleur solaire .192V/360V/384V. Avoir un module PV IGBT plus puissant à l'intérieur Modularisation .IGBT pour réduire le taux
spécification du produit:
| Modèle | HP360V70A-150A | ||||
| Paramètre électrique | |||||
| Tension nominale du système | 360V | ||||
| Max. tension d'entrée | 700V | ||||
| Courant de charge nominal | 70A | 80A | 100A | 120A | 150A | 
| Nombre d'entrée | 1 groupe | ||||
| Perte à vide | <0.5W | ||||
| Égaliser la tension | 432.0V | Ajustable | |||
| Égaliser la tension de récupération | 396.0V | ||||
| Égaliser le temps de charge | 120 minutes | ||||
| Tension d'entretien | 414.0V | ||||
| Déconnexion de surtension | 480.0V | ||||
| Surtension reconnecter | 450.0V | ||||
| Paramètre d'environnement | |||||
| Display | LCD 3'' (rétroéclairage blanc) | ||||
| Display language | Anglais | ||||
| Indicator light | Indicateur d'erreur/indicateur de charge | ||||
| Terminal type | Borne de barrière série TC | ||||
| Humidity | 0~98 %, sans condensation | ||||
| Environment temperature | -25°C +55°C | ||||
| Elevation | ≤4000M, devrait réduire la puissance si l'altitude est supérieure à 4000M | ||||
| Protection level | IP32 | ||||
| Noise | <30dBA | ||||
| Dimension | 420*345*157mm | ||||
| Weight | 11KG | 12KG | 13KG | ||
| Package information | Boîte rigide avec éponge perlée | ||||
projet d'installation :

commentaires des clients:
